Which endpoints support structured output?
This is a list of concrete deployments currently marked supported by ALLM. A model name by itself does not establish a structured-output contract.
- Supported endpoints
- 955
- Providers
- 37
- Canonical models
- 568
full catalog count
with a supported endpoint
with at least one match
Supported deployment endpoints
Showing the first 100 endpoints. Query the API for the complete, filterable list.
| Model | Provider | Endpoint | Region | Evidence |
|---|---|---|---|---|
Amazon Nova Lite amazon-nova/nova-lite-v1 | Amazon Nova | amazon-nova/nova-lite-v1 | GLOBAL | |
Amazon Nova Micro amazon-nova/nova-micro-v1 | Amazon Nova | amazon-nova/nova-micro-v1 | GLOBAL | |
Amazon Nova Premier amazon-nova/nova-premier-v1 | Amazon Nova | amazon-nova/nova-premier-v1 | GLOBAL | |
Amazon Nova Pro amazon-nova/nova-pro-v1 | Amazon Nova | amazon-nova/nova-pro-v1 | GLOBAL | |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | claude-fable-5 | GLOBAL | |
Claude Haiku 3 (2024-03-07) claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | claude-3-haiku-20240307 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | claude-haiku-4-5 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | GLOBAL | |
Claude Mythos 5 claude-mythos-5 | Anthropic | claude-mythos-5 | GLOBAL | |
Claude Mythos Preview claude-mythos-preview | Anthropic | claude-mythos-preview | GLOBAL | |
Claude Opus 3 (2024-02-29) claude-3-opus-20240229 | Anthropic | claude-3-opus-20240229 | GLOBAL | |
Claude Opus 4 (2025-05-14) claude-4-opus-20250514 | Anthropic | claude-4-opus-20250514 | GLOBAL | |
Claude Opus 4 (2025-05-14) claude-opus-4-20250514 | Anthropic | claude-opus-4-20250514 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.1 claude-opus-4-1 | Anthropic | claude-opus-4-1 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.1 (2025-08-05) claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | claude-opus-4-1-20250805 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | Anthropic | claude-opus-4-5 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.5 (2025-11-01) claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | claude-opus-4-5-20251101 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | claude-opus-4-6 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.6 (2026-02-05) claude-opus-4-6-20260205 | Anthropic | claude-opus-4-6-20260205 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | claude-opus-4-7 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.7 (2026-04-16) claude-opus-4-7-20260416 | Anthropic | claude-opus-4-7-20260416 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | claude-opus-4-8 | GLOBAL | |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | claude-opus-5 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 3.7 (2025-02-19) claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 4 (2025-05-14) claude-4-sonnet-20250514 | Anthropic | claude-4-sonnet-20250514 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 4 (2025-05-14) claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | claude-sonnet-4-5 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 4.5 (2025-09-29) claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | claude-sonnet-4-5-20250929 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | claude-sonnet-4-6 | GLOBAL | |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | claude-sonnet-5 | GLOBAL | |
Amazon Nova 2 Lite amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | amazon.nova-2-lite-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova 2 Lite apac.amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | apac.amazon.nova-2-lite-v1:0 | APAC | |
Amazon Nova 2 Lite eu.amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | eu.amazon.nova-2-lite-v1:0 | EU | |
Amazon Nova 2 Lite global.amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | global.amazon.nova-2-lite-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova 2 Lite us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | US | |
Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | AWS Bedrock | amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 apac.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | AWS Bedrock | apac.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | APAC | |
Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 eu.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | AWS Bedrock | eu.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | EU | |
Amazon Nova 2 Pro Preview 20251202 us.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-2-pro-preview-20251202-v1:0 | US | |
Amazon Nova Lite amazon.nova-lite-v1:0 | AWS Bedrock | amazon.nova-lite-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova Lite apac.amazon.nova-lite-v1:0 | AWS Bedrock | apac.amazon.nova-lite-v1:0 | APAC | |
Amazon Nova Lite eu.amazon.nova-lite-v1:0 | AWS Bedrock | eu.amazon.nova-lite-v1:0 | EU | |
Amazon Nova Lite us.amazon.nova-lite-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-lite-v1:0 | US | |
Amazon Nova Micro amazon.nova-micro-v1:0 | AWS Bedrock | amazon.nova-micro-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova Micro apac.amazon.nova-micro-v1:0 | AWS Bedrock | apac.amazon.nova-micro-v1:0 | APAC | |
Amazon Nova Micro eu.amazon.nova-micro-v1:0 | AWS Bedrock | eu.amazon.nova-micro-v1:0 | EU | |
Amazon Nova Micro us.amazon.nova-micro-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-micro-v1:0 | US | |
Amazon Nova Premier us.amazon.nova-premier-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-premier-v1:0 | US | |
Amazon Nova Pro amazon.nova-pro-v1:0 | AWS Bedrock | amazon.nova-pro-v1:0 | GLOBAL | |
Amazon Nova Pro apac.amazon.nova-pro-v1:0 | AWS Bedrock | apac.amazon.nova-pro-v1:0 | APAC | |
Amazon Nova Pro eu.amazon.nova-pro-v1:0 | AWS Bedrock | eu.amazon.nova-pro-v1:0 | EU | |
Amazon Nova Pro us.amazon.nova-pro-v1:0 | AWS Bedrock | us.amazon.nova-pro-v1:0 | US | |
Au Anthropic Claude Haiku 4 5 20251001 au.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Opus 4 6 au.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Opus 4 7 au.anthropic.claude-opus-4-7 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-opus-4-7 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Opus 4 8 au.anthropic.claude-opus-4-8 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-opus-4-8 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Opus 5 au.anthropic.claude-opus-5 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-opus-5 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Sonnet 4 5 20250929 au.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Sonnet 4 6 au.anthropic.claude-sonnet-4-6 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-sonnet-4-6 | GLOBAL | |
Au Anthropic Claude Sonnet 5 au.anthropic.claude-sonnet-5 | AWS Bedrock | au.anthropic.claude-sonnet-5 | GLOBAL | |
Claude Fable 5 anthropic.claude-fable-5 | AWS Bedrock | anthropic.claude-fable-5 | GLOBAL | |
Claude Fable 5 eu.anthropic.claude-fable-5 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-fable-5 | EU | |
Claude Fable 5 global.anthropic.claude-fable-5 | AWS Bedrock | global.anthropic.claude-fable-5 | GLOBAL | |
Claude Fable 5 us.anthropic.claude-fable-5 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-fable-5 | US | |
Claude Haiku 3 (2024-03-07) anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Haiku 3 (2024-03-07) apac.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | AWS Bedrock | apac.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | APAC | |
Claude Haiku 3 (2024-03-07) eu.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | EU | |
Claude Haiku 3 (2024-03-07) us.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 | US | |
Claude Haiku 3.5 (2024-10-22) anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Haiku 3.5 (2024-10-22) eu.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | EU | |
Claude Haiku 3.5 (2024-10-22) us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | US | |
Claude Haiku 3.5 (2024-10-22) us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) anthropic.claude-haiku-4-5@20251001 | AWS Bedrock | anthropic.claude-haiku-4-5@20251001 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) apac.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | apac.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | APAC | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | EU | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | US | |
Claude Opus 3 (2024-02-29) anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Opus 3 (2024-02-29) eu.anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | EU | |
Claude Opus 3 (2024-02-29) us.anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-3-opus-20240229-v1:0 | US | |
Claude Opus 4 (2025-05-14) anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Opus 4 (2025-05-14) eu.anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | EU | |
Claude Opus 4 (2025-05-14) us.anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-20250514-v1:0 | US | |
Claude Opus 4.1 (2025-08-05) anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.1 (2025-08-05) eu.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | EU | |
Claude Opus 4.1 (2025-08-05) us.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | US | |
Claude Opus 4.5 (2025-11-01) anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.5 (2025-11-01) eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | EU | |
Claude Opus 4.5 (2025-11-01) global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | AWS Bedrock | global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.5 (2025-11-01) us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | US | |
Claude Opus 4.6 anthropic.claude-opus-4-6-v1 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-6-v1 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.6 eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | EU | |
Claude Opus 4.6 global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | AWS Bedrock | global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.6 us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | US | |
Claude Opus 4.7 anthropic.claude-opus-4-7 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-7 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.7 eu.anthropic.claude-opus-4-7 | AWS Bedrock | eu.anthropic.claude-opus-4-7 | EU | |
Claude Opus 4.7 global.anthropic.claude-opus-4-7 | AWS Bedrock | global.anthropic.claude-opus-4-7 | GLOBAL | |
Claude Opus 4.7 us.anthropic.claude-opus-4-7 | AWS Bedrock | us.anthropic.claude-opus-4-7 | US | |
Claude Opus 4.8 anthropic.claude-opus-4-8 | AWS Bedrock | anthropic.claude-opus-4-8 | GLOBAL |
Deployment intelligence, explained
Why structured output needs endpoint-level verification
A model family can support structured output while a particular provider API, region, or deployment surface does not offer the same contract. That distinction matters for tool calls, parsers, and retry logic.
Filter the live registry by capability before selecting an endpoint, then validate the linked source against the schema and API surface your product uses.